
新型コロナ検査状況(11/12現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10472 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,545,463 | 3022 | 115,726 | 9 | 7.49% | |
自治体検査 | 102,312 | 167 | 8210 | 1 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,740 | 2 | 3297 | 1 | 6.63% | ||
さいたま市 | 13,699 | 0 | 885 | 0 | 6.46% | ||
川越市 | 10472 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8287 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,114 | 165 | 2286 | 0 | 11.37% | ||
民間検査 | 1,443,151 | 2855 | 107516 | 8 | 7.45% | ||
国内 | 国内合計 | 27,039,631 | 54266 | 1,724,938 | 220 | 6.38% | |
国内事例 | 25,864,349 | 51123 | 1,720,414 | 213 | 6.65% | ||
空港検疫 | 1,174,453 | 3143 | 4509 | 7 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月12日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月12日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月12日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。