
新型コロナ検査状況(11/13現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10472 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,547,734 | 2271 | 115,736 | 10 | 7.48% | |
自治体検査 | 102,321 | 9 | 8210 | 0 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,749 | 9 | 3297 | 0 | 6.63% | ||
さいたま市 | 13,699 | 0 | 885 | 0 | 6.46% | ||
川越市 | 10472 | 0 | 518 | 0 | 4.95% | ||
越谷市 | 8287 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,114 | 0 | 2286 | 0 | 11.37% | ||
民間検査 | 1,445,413 | 2262 | 107526 | 10 | 7.44% | ||
国内 | 国内合計 | 27,109,671 | 70040 | 1,725,121 | 183 | 6.36% | |
国内事例 | 25,931,431 | 67082 | 1,720,591 | 177 | 6.64% | ||
空港検疫 | 1,177,411 | 2958 | 4515 | 6 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月13日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月13日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月13日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。