新型コロナ検査状況(11/15現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10476 | 4 | 518 | 0 | 4.94% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,550,673 | 2595 | 115,755 | 11 | 7.46% | |
自治体検査 | 102,328 | 5 | 8210 | 0 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,749 | 0 | 3297 | 0 | 6.63% | ||
さいたま市 | 13,702 | 1 | 885 | 0 | 6.46% | ||
川越市 | 10476 | 4 | 518 | 0 | 4.94% | ||
越谷市 | 8287 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,114 | 0 | 2286 | 0 | 11.37% | ||
民間検査 | 1,448,345 | 2590 | 107545 | 11 | 7.43% | ||
国内 | 国内合計 | 27,171,066 | 22595 | 1,725,466 | 146 | 6.35% | |
国内事例 | 25,986,814 | 19625 | 1,720,923 | 138 | 6.62% | ||
空港検疫 | 1,183,423 | 2970 | 4528 | 8 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月15日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月15日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月15日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。