新型コロナ検査状況(11/16現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10476 | 0 | 518 | 0 | 4.94% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,553,745 | 3072 | 115,768 | 13 | 7.45% | |
自治体検査 | 102,334 | 6 | 8210 | 0 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,750 | 1 | 3297 | 0 | 6.63% | ||
さいたま市 | 13,702 | 0 | 885 | 0 | 6.46% | ||
川越市 | 10476 | 0 | 518 | 0 | 4.94% | ||
越谷市 | 8287 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,119 | 5 | 2286 | 0 | 11.36% | ||
民間検査 | 1,451,411 | 3066 | 107558 | 13 | 7.41% | ||
国内 | 国内合計 | 27,223,924 | 52858 | 1,725,561 | 95 | 6.34% | |
国内事例 | 26,035,745 | 48931 | 1,721,014 | 91 | 6.61% | ||
空港検疫 | 1,187,350 | 3927 | 4532 | 4 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月16日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月16日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月16日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。