
新型コロナ検査状況(11/18現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10504 | 28 | 518 | 0 | 4.93% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,559,711 | 2353 | 115,785 | 1 | 7.42% | |
自治体検査 | 102,429 | 65 | 8214 | 0 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,778 | 0 | 3297 | 0 | 6.62% | ||
さいたま市 | 13,704 | 0 | 885 | 0 | 6.46% | ||
川越市 | 10504 | 28 | 518 | 0 | 4.93% | ||
越谷市 | 8288 | 1 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,155 | 36 | 2290 | 0 | 11.36% | ||
民間検査 | 1,457,282 | 2288 | 107571 | 1 | 7.38% | ||
国内 | 国内合計 | 27,333,495 | 58867 | 1,725,901 | 205 | 6.31% | |
国内事例 | 26,141,021 | 56892 | 1,721,342 | 200 | 6.58% | ||
空港検疫 | 1,191,645 | 1975 | 4544 | 5 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月18日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月18日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月18日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。