
新型コロナ検査状況(11/17現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10476 | 0 | 518 | 0 | 4.94% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,557,358 | 3613 | 115,784 | 16 | 7.43% | |
自治体検査 | 102,364 | 30 | 8214 | 4 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,778 | 28 | 3297 | 0 | 6.62% | ||
さいたま市 | 13,704 | 2 | 885 | 0 | 6.46% | ||
川越市 | 10476 | 0 | 518 | 0 | 4.94% | ||
越谷市 | 8287 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,119 | 0 | 2290 | 4 | 11.38% | ||
民間検査 | 1,454,994 | 3583 | 107570 | 12 | 7.39% | ||
国内 | 国内合計 | 27,274,628 | 50704 | 1,725,696 | 135 | 6.33% | |
国内事例 | 26,084,129 | 48384 | 1,721,142 | 128 | 6.60% | ||
空港検疫 | 1,189,670 | 2320 | 4539 | 7 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月17日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月17日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月17日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。