新型コロナ検査状況(11/22現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10554 | 4 | 518 | 0 | 4.91% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,566,655 | 1998 | 115,810 | 3 | 7.39% | |
自治体検査 | 102,516 | 0 | 8214 | 0 | 8.01% | ||
埼玉県 | 49,779 | 0 | 3297 | 0 | 6.62% | ||
さいたま市 | 13,744 | 0 | 885 | 0 | 6.44% | ||
川越市 | 10550 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
越谷市 | 8288 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,155 | 0 | 2290 | 0 | 11.36% | ||
民間検査 | 1,464,139 | 1998 | 107596 | 3 | 7.35% | ||
国内 | 国内合計 | 27,503,645 | 19138 | 1,726,474 | 141 | 6.28% | |
国内事例 | 26,298,624 | 15781 | 1,721,893 | 135 | 6.55% | ||
空港検疫 | 1,204,192 | 3357 | 4566 | 6 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月22日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月22日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月22日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。