新型コロナ検査状況(11/23現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,567,814 | 1159 | 115,816 | 6 | 7.39% | |
自治体検査 | 102,527 | 11 | 8215 | 1 | 8.01% | ||
埼玉県 | 49,779 | 0 | 3297 | 0 | 6.62% | ||
さいたま市 | 13,745 | 1 | 886 | 1 | 6.45% | ||
川越市 | 10554 | 4 | 518 | 0 | 4.91% | ||
越谷市 | 8288 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,161 | 6 | 2290 | 0 | 11.36% | ||
民間検査 | 1,465,287 | 1148 | 107601 | 5 | 7.34% | ||
国内 | 国内合計 | 27,551,935 | 48290 | 1,726,527 | 53 | 6.27% | |
国内事例 | 26,342,511 | 43887 | 1,721,941 | 48 | 6.54% | ||
空港検疫 | 1,208,595 | 4403 | 4571 | 5 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月23日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月23日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月23日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。