新型コロナ検査状況(11/25現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,573,303 | 3048 | 115,829 | 10 | 7.36% | |
| 自治体検査 | 102,562 | 34 | 8215 | 0 | 8.01% | ||
| 埼玉県 | 49,813 | 34 | 3297 | 0 | 6.62% | ||
| さいたま市 | 13,746 | 0 | 886 | 0 | 6.45% | ||
| 川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
| 越谷市 | 8288 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
| 川口市 | 20,161 | 0 | 2290 | 0 | 11.36% | ||
| 民間検査 | 1,470,741 | 3014 | 107614 | 10 | 7.32% | ||
| 国内 | 国内合計 | 27,637,078 | 57770 | 1,726,705 | 81 | 6.25% | |
| 国内事例 | 26,422,556 | 55336 | 1,722,111 | 77 | 6.52% | ||
| 空港検疫 | 1,213,693 | 2434 | 4579 | 4 | 0.38% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和3年11月25日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月25日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月25日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。