新型コロナ検査状況(11/24現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,570,255 | 2441 | 115,819 | 3 | 7.38% | |
自治体検査 | 102,528 | 1 | 8215 | 0 | 8.01% | ||
埼玉県 | 49,779 | 0 | 3297 | 0 | 6.62% | ||
さいたま市 | 13,746 | 1 | 886 | 0 | 6.45% | ||
川越市 | 10554 | 0 | 518 | 0 | 4.91% | ||
越谷市 | 8288 | 0 | 1224 | 0 | 14.77% | ||
川口市 | 20,161 | 0 | 2290 | 0 | 11.36% | ||
民間検査 | 1,467,727 | 2440 | 107604 | 3 | 7.33% | ||
国内 | 国内合計 | 27,579,308 | 27373 | 1,726,624 | 97 | 6.26% | |
国内事例 | 26,367,220 | 24709 | 1,722,034 | 93 | 6.53% | ||
空港検疫 | 1,211,259 | 2664 | 4575 | 4 | 0.38% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年11月24日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年11月24日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年11月24日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。