新型コロナ検査状況(1/1現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10586 | 0 | 518 | 0 | 4.89% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,655,835 | 272 | 116,131 | 14 | 7.01% | |
自治体検査 | 103,932 | 14 | 8239 | 1 | 7.93% | ||
埼玉県 | 50,270 | 0 | 3311 | 0 | 6.59% | ||
さいたま市 | 14,279 | 5 | 889 | 0 | 6.23% | ||
川越市 | 10586 | 0 | 518 | 0 | 4.89% | ||
越谷市 | 8342 | 0 | 1226 | 0 | 14.70% | ||
川口市 | 20,455 | 9 | 2295 | 1 | 11.22% | ||
民間検査 | 1,551,903 | 258 | 107892 | 13 | 6.95% | ||
国内 | 国内合計 | 29,374,387 | 33785 | 1,733,788 | 463 | 5.90% | |
国内事例 | 28,019,657 | 30907 | 1,728,228 | 391 | 6.17% | ||
空港検疫 | 1,353,901 | 2878 | 5545 | 72 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和4年1月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和4年1月1日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和4年1月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。