新型コロナ検査状況(1/2現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10586 | 0 | 518 | 0 | 4.89% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,656,791 | 956 | 116,141 | 10 | 7.01% | |
自治体検査 | 103,947 | 15 | 8239 | 0 | 7.93% | ||
埼玉県 | 50,270 | 0 | 3311 | 0 | 6.59% | ||
さいたま市 | 14,279 | 0 | 889 | 0 | 6.23% | ||
川越市 | 10586 | 0 | 518 | 0 | 4.89% | ||
越谷市 | 8350 | 8 | 1226 | 0 | 14.68% | ||
川口市 | 20,462 | 7 | 2295 | 0 | 11.22% | ||
民間検査 | 1,552,844 | 941 | 107902 | 10 | 6.95% | ||
国内 | 国内合計 | 29,383,451 | 9064 | 1,734,292 | 504 | 5.90% | |
国内事例 | 28,026,659 | 7002 | 1,728,655 | 427 | 6.17% | ||
空港検疫 | 1,355,963 | 2062 | 5622 | 77 | 0.41% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和4年1月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和4年1月2日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和4年1月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。