
新型コロナ検査状況(1/3現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10592 | 6 | 518 | 0 | 4.89% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,657,350 | 559 | 116,162 | 21 | 7.01% | |
自治体検査 | 103,979 | 32 | 8240 | 1 | 7.92% | ||
埼玉県 | 50,280 | 10 | 3312 | 1 | 6.59% | ||
さいたま市 | 14,297 | 18 | 889 | 0 | 6.22% | ||
川越市 | 10586 | 0 | 518 | 0 | 4.89% | ||
越谷市 | 8350 | 0 | 1226 | 0 | 14.68% | ||
川口市 | 20,466 | 4 | 2295 | 0 | 11.21% | ||
民間検査 | 1,553,371 | 527 | 107922 | 20 | 6.95% | ||
国内 | 国内合計 | 29,397,074 | 13623 | 1,734,808 | 516 | 5.90% | |
国内事例 | 28,038,024 | 11365 | 1,729,096 | 441 | 6.17% | ||
空港検疫 | 1,358,221 | 2258 | 5697 | 75 | 0.42% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和4年1月3日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和4年1月3日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和4年1月3日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。