新型コロナ検査状況(5/19現在)
| 検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
| 川越市 | 546 | 8 | 37 | 0 | 6.78% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 埼玉県合計 | 16,890 | 613 | 989 | 0 | 5.86% | |
| 自治体検査 | 6,818 | 55 | 674 | 0 | 9.89% | ||
| 埼玉県 | 4,480 | 25 | 418 | 0 | 9.33% | ||
| さいたま市 | 887 | 11 | 94 | 0 | 10.60% | ||
| 川越市 | 546 | 8 | 37 | 0 | 6.78% | ||
| 越谷市 | 256 | 0 | 39 | 0 | 15.23% | ||
| 川口市 | 649 | 11 | 86 | 0 | 13.25% | ||
| 民間検査 | 10,072 | 558 | 315 | 0 | 3.13% | ||
| 国内 | 国内合計 | 255,675 | 5524 | 16,365 | 60 | 6.40% | |
| 国内事例 | 216,624 | 4792 | 16,192 | 60 | 7.47% | ||
| 空港検疫 | 38,222 | 732 | 158 | 0 | 0.41% | ||
| チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% | ||
川越市【令和2年5月19日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年5月19日19時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年5月19日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。