新型コロナ検査状況(9/2現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1541 | 22 | 68 | 0 | 4.41% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 111,359 | 3733 | 4,036 | 38 | 3.62% | |
自治体検査 | 21,129 | 170 | 1469 | 12 | 6.95% | ||
埼玉県 | 10,955 | 63 | 674 | 4 | 6.15% | ||
さいたま市 | 4,148 | 19 | 252 | 7 | 6.08% | ||
川越市 | 1541 | 22 | 68 | 0 | 4.41% | ||
越谷市 | 1494 | 38 | 163 | 0 | 10.91% | ||
川口市 | 2,991 | 28 | 312 | 1 | 10.43% | ||
民間検査 | 90,230 | 3563 | 2567 | 26 | 2.84% | ||
国内 | 国内合計 | 1,490,975 | 0 | 68,392 | 0 | 4.59% | |
国内事例 | 1,322,085 | 0 | 67,595 | 0 | 5.11% | ||
空港検疫 | 168,061 | 0 | 782 | 0 | 0.47% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月2日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。