新型コロナ検査状況(9/3現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1549 | 8 | 68 | 0 | 4.39% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 112,930 | 1571 | 4,078 | 42 | 3.61% | |
自治体検査 | 21,389 | 260 | 1477 | 8 | 6.91% | ||
埼玉県 | 11,137 | 182 | 676 | 2 | 6.07% | ||
さいたま市 | 4,183 | 35 | 257 | 5 | 6.14% | ||
川越市 | 1549 | 8 | 68 | 0 | 4.39% | ||
越谷市 | 1505 | 11 | 164 | 1 | 10.90% | ||
川口市 | 3,015 | 24 | 312 | 0 | 10.35% | ||
民間検査 | 91,541 | 1311 | 2601 | 34 | 2.84% | ||
国内 | 国内合計 | 1,536,221 | 45246 | 69,599 | 1207 | 4.53% | |
国内事例 | 1,364,339 | 42254 | 68,785 | 1190 | 5.04% | ||
空港検疫 | 171,053 | 2992 | 799 | 17 | 0.47% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月3日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月3日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月3日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。