新型コロナ検査状況(9/5現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1564 | 15 | 68 | 0 | 4.35% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 114,373 | 1443 | 4,125 | 47 | 3.61% | |
自治体検査 | 21,674 | 285 | 1490 | 13 | 6.87% | ||
埼玉県 | 11,299 | 162 | 682 | 6 | 6.04% | ||
さいたま市 | 4,216 | 33 | 259 | 2 | 6.14% | ||
川越市 | 1564 | 15 | 68 | 0 | 4.35% | ||
越谷市 | 1537 | 32 | 167 | 3 | 10.87% | ||
川口市 | 3,058 | 43 | 314 | 2 | 10.27% | ||
民間検査 | 92,699 | 1158 | 2635 | 34 | 2.84% | ||
国内 | 国内合計 | 1,577,444 | 41223 | 70,876 | 1277 | 4.49% | |
国内事例 | 1,402,787 | 38448 | 70,051 | 1266 | 4.99% | ||
空港検疫 | 173,828 | 2775 | 810 | 11 | 0.47% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月5日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月5日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月5日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。