新型コロナ検査状況(9/7現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1580 | 10 | 69 | 0 | 4.37% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 115,297 | 837 | 4,160 | 14 | 3.61% | |
自治体検査 | 21,859 | 98 | 1497 | 2 | 6.85% | ||
埼玉県 | 11,351 | 42 | 683 | 0 | 6.02% | ||
さいたま市 | 4,283 | 11 | 262 | 2 | 6.12% | ||
川越市 | 1580 | 10 | 69 | 0 | 4.37% | ||
越谷市 | 1565 | 28 | 168 | 0 | 10.73% | ||
川口市 | 3,080 | 7 | 315 | 0 | 10.23% | ||
民間検査 | 93,438 | 739 | 2663 | 12 | 2.85% | ||
国内 | 国内合計 | 1,596,561 | 5666 | 71,856 | 437 | 4.50% | |
国内事例 | 1,418,892 | 4175 | 71,025 | 433 | 5.01% | ||
空港検疫 | 176,840 | 1491 | 816 | 4 | 0.46% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月7日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月7日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月7日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。