新型コロナ検査状況(9/8現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1588 | 8 | 69 | 0 | 4.35% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 119,096 | 3799 | 4,172 | 12 | 3.50% | |
自治体検査 | 21,942 | 83 | 1500 | 3 | 6.84% | ||
埼玉県 | 11,408 | 57 | 685 | 2 | 6.00% | ||
さいたま市 | 4,298 | 15 | 263 | 1 | 6.12% | ||
川越市 | 1588 | 8 | 69 | 0 | 4.35% | ||
越谷市 | 1568 | 3 | 168 | 0 | 10.71% | ||
川口市 | 3,080 | 0 | 315 | 0 | 10.23% | ||
民間検査 | 97,154 | 3716 | 2672 | 9 | 2.75% | ||
国内 | 国内合計 | 1,622,149 | 25588 | 72,234 | 378 | 4.45% | |
国内事例 | 1,442,904 | 24012 | 71,398 | 373 | 4.95% | ||
空港検疫 | 178,416 | 1576 | 821 | 5 | 0.46% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月8日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月8日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月8日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。