
新型コロナ検査状況(9/10現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1602 | 6 | 69 | 0 | 4.31% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 122,293 | 1367 | 4,226 | 30 | 3.46% | |
自治体検査 | 22,166 | 105 | 1515 | 7 | 6.83% | ||
埼玉県 | 11,499 | 61 | 694 | 7 | 6.04% | ||
さいたま市 | 4,328 | 21 | 263 | 0 | 6.08% | ||
川越市 | 1602 | 6 | 69 | 0 | 4.31% | ||
越谷市 | 1577 | 8 | 170 | 0 | 10.78% | ||
川口市 | 3,160 | 9 | 319 | 0 | 10.09% | ||
民間検査 | 100,127 | 1262 | 2711 | 23 | 2.71% | ||
国内 | 国内合計 | 1,662,091 | 24368 | 73,221 | 495 | 4.41% | |
国内事例 | 1,480,613 | 23072 | 72,381 | 492 | 4.89% | ||
空港検疫 | 180,649 | 1296 | 825 | 3 | 0.46% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月10日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月10日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月10日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。