
新型コロナ検査状況(9/11現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1612 | 10 | 69 | 0 | 4.28% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 123,181 | 888 | 4,251 | 25 | 3.45% | |
自治体検査 | 22,346 | 180 | 1518 | 3 | 6.79% | ||
埼玉県 | 11,638 | 139 | 697 | 3 | 5.99% | ||
さいたま市 | 4,333 | 5 | 263 | 0 | 6.07% | ||
川越市 | 1612 | 10 | 69 | 0 | 4.28% | ||
越谷市 | 1584 | 7 | 169 | -1 | 10.67% | ||
川口市 | 3,179 | 19 | 320 | 1 | 10.07% | ||
民間検査 | 100,835 | 708 | 2733 | 22 | 2.71% | ||
国内 | 国内合計 | 1,685,711 | 23620 | 73,901 | 680 | 4.38% | |
国内事例 | 1,502,919 | 22306 | 73,058 | 677 | 4.86% | ||
空港検疫 | 181,963 | 1314 | 828 | 3 | 0.46% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月11日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月11日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月11日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。