
新型コロナ検査状況(9/14現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1624 | 8 | 70 | 0 | 4.31% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 124,854 | 1390 | 4,326 | 16 | 3.46% | |
自治体検査 | 22,736 | 107 | 1529 | 4 | 6.73% | ||
埼玉県 | 11,883 | 85 | 701 | 0 | 5.90% | ||
さいたま市 | 4,412 | 6 | 266 | 3 | 6.03% | ||
川越市 | 1624 | 8 | 70 | 0 | 4.31% | ||
越谷市 | 1615 | 5 | 171 | 1 | 10.59% | ||
川口市 | 3,202 | 3 | 321 | 0 | 10.02% | ||
民間検査 | 102,118 | 1283 | 2797 | 12 | 2.74% | ||
国内 | 国内合計 | 1,718,055 | 2095 | 75,657 | 439 | 4.40% | |
国内事例 | 1,530,415 | 472 | 74,797 | 437 | 4.89% | ||
空港検疫 | 186,811 | 1623 | 845 | 2 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月14日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月14日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月14日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。