
新型コロナ検査状況(9/13現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1616 | 0 | 70 | 0 | 4.33% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 123,464 | 199 | 4,310 | 22 | 3.49% | |
自治体検査 | 22,629 | 199 | 1525 | 3 | 6.74% | ||
埼玉県 | 11,798 | 106 | 701 | 2 | 5.94% | ||
さいたま市 | 4,406 | 68 | 263 | 0 | 5.97% | ||
川越市 | 1616 | 0 | 70 | 0 | 4.33% | ||
越谷市 | 1610 | 13 | 170 | 0 | 10.56% | ||
川口市 | 3,199 | 12 | 321 | 1 | 10.03% | ||
民間検査 | 100,835 | 0 | 2785 | 19 | 2.76% | ||
国内 | 国内合計 | 1,715,960 | 12226 | 75,218 | 674 | 4.38% | |
国内事例 | 1,529,943 | 10545 | 74,360 | 666 | 4.86% | ||
空港検疫 | 185,188 | 1681 | 843 | 8 | 0.46% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月13日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月13日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月13日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。