新型コロナ検査状況(9/16現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1652 | 7 | 72 | 0 | 4.36% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 128,883 | 909 | 4,373 | 29 | 3.39% | |
自治体検査 | 23,026 | 183 | 1533 | 1 | 6.66% | ||
埼玉県 | 12,086 | 144 | 701 | 0 | 5.80% | ||
さいたま市 | 4,438 | 13 | 266 | 0 | 5.99% | ||
川越市 | 1645 | 0 | 72 | 0 | 4.38% | ||
越谷市 | 1625 | 10 | 172 | 1 | 10.58% | ||
川口市 | 3,232 | 16 | 322 | 0 | 9.96% | ||
民間検査 | 105,857 | 726 | 2840 | 28 | 2.68% | ||
国内 | 国内合計 | 1,766,478 | 21167 | 76,448 | 490 | 4.33% | |
国内事例 | 1,576,024 | 20163 | 75,582 | 489 | 4.80% | ||
空港検疫 | 189,625 | 1004 | 851 | 1 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月16日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月16日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月16日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。