新型コロナ検査状況(9/17現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1658 | 6 | 72 | 0 | 4.34% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 129,795 | 912 | 4,394 | 21 | 3.39% | |
自治体検査 | 23,147 | 121 | 1538 | 5 | 6.64% | ||
埼玉県 | 12,126 | 40 | 706 | 5 | 5.82% | ||
さいたま市 | 4,461 | 23 | 266 | 0 | 5.96% | ||
川越市 | 1658 | 13 | 72 | 0 | 4.34% | ||
越谷市 | 1649 | 24 | 172 | 0 | 10.43% | ||
川口市 | 3,253 | 21 | 322 | 0 | 9.90% | ||
民間検査 | 106,648 | 791 | 2856 | 16 | 2.68% | ||
国内 | 国内合計 | 1,786,342 | 19864 | 77,009 | 561 | 4.31% | |
国内事例 | 1,594,338 | 18314 | 76,135 | 553 | 4.78% | ||
空港検疫 | 191,175 | 1550 | 859 | 8 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月17日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月17日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月17日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。