新型コロナ検査状況(9/20現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1674 | 0 | 72 | 0 | 4.30% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 131,233 | 157 | 4,457 | 16 | 3.40% | |
自治体検査 | 23,677 | 157 | 1552 | 5 | 6.55% | ||
埼玉県 | 12,427 | 18 | 712 | 1 | 5.73% | ||
さいたま市 | 4,552 | 84 | 269 | 3 | 5.91% | ||
川越市 | 1674 | 0 | 72 | 0 | 4.30% | ||
越谷市 | 1739 | 42 | 173 | 0 | 9.95% | ||
川口市 | 3,285 | 13 | 326 | 1 | 9.92% | ||
民間検査 | 107,556 | 0 | 2905 | 11 | 2.70% | ||
国内 | 国内合計 | 1,842,506 | 11260 | 78,657 | 584 | 4.27% | |
国内事例 | 1,644,786 | 9530 | 77,762 | 579 | 4.73% | ||
空港検疫 | 196,891 | 1730 | 880 | 5 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月20日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月20日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月20日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。