新型コロナ検査状況(9/21現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1675 | 1 | 73 | 1 | 4.36% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 131,305 | 72 | 4,457 | 0 | 3.39% | |
自治体検査 | 23,749 | 72 | 1555 | 3 | 6.55% | ||
埼玉県 | 12,444 | 17 | 713 | 1 | 5.73% | ||
さいたま市 | 4,561 | 9 | 269 | 0 | 5.90% | ||
川越市 | 1675 | 1 | 73 | 1 | 4.36% | ||
越谷市 | 1739 | 0 | 174 | 1 | 10.01% | ||
川口市 | 3,330 | 45 | 326 | 0 | 9.79% | ||
民間検査 | 107,556 | 0 | 2902 | -3 | 2.70% | ||
国内 | 国内合計 | 1,850,661 | 8155 | 79,140 | 483 | 4.28% | |
国内事例 | 1,650,939 | 6153 | 78,234 | 472 | 4.74% | ||
空港検疫 | 198,893 | 2002 | 891 | 11 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月21日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月21日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月21日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。