
新型コロナ検査状況(9/24現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1684 | 5 | 73 | 0 | 4.33% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 135,235 | 1822 | 4,518 | 20 | 3.34% | |
自治体検査 | 24,150 | 198 | 1565 | 2 | 6.48% | ||
埼玉県 | 12,686 | 143 | 715 | 1 | 5.64% | ||
さいたま市 | 4,622 | 12 | 275 | 0 | 5.95% | ||
川越市 | 1684 | 5 | 73 | 0 | 4.33% | ||
越谷市 | 1804 | 30 | 175 | 1 | 9.70% | ||
川口市 | 3,354 | 8 | 327 | 0 | 9.75% | ||
民間検査 | 111,085 | 1624 | 2953 | 18 | 2.66% | ||
国内 | 国内合計 | 1,888,156 | 28463 | 80,041 | 273 | 4.24% | |
国内事例 | 1,684,028 | 26925 | 79,116 | 269 | 4.70% | ||
空港検疫 | 203,299 | 1538 | 910 | 4 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月24日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月24日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月24日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。