新型コロナ検査状況(9/23現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1679 | 4 | 73 | 0 | 4.35% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 133,413 | 1954 | 4,498 | 12 | 3.37% | |
自治体検査 | 23,952 | 49 | 1563 | 7 | 6.53% | ||
埼玉県 | 12,543 | 34 | 714 | 0 | 5.69% | ||
さいたま市 | 4,610 | 8 | 275 | 6 | 5.97% | ||
川越市 | 1679 | 4 | 73 | 0 | 4.35% | ||
越谷市 | 1774 | 0 | 174 | 0 | 9.81% | ||
川口市 | 3,346 | 3 | 327 | 1 | 9.77% | ||
民間検査 | 109,461 | 1905 | 2935 | 5 | 2.68% | ||
国内 | 国内合計 | 1,859,693 | 4453 | 79,768 | 330 | 4.29% | |
国内事例 | 1,657,103 | 3386 | 78,847 | 322 | 4.76% | ||
空港検疫 | 201,761 | 1067 | 906 | 8 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月23日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月23日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月23日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。