
新型コロナ検査状況(9/26現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1684 | 0 | 73 | 0 | 4.33% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 139,050 | 62 | 4,571 | 25 | 3.29% | |
自治体検査 | 24,338 | 62 | 1568 | 1 | 6.44% | ||
埼玉県 | 12,796 | 22 | 715 | 0 | 5.59% | ||
さいたま市 | 4,656 | 10 | 275 | 0 | 5.91% | ||
川越市 | 1684 | 0 | 73 | 0 | 4.33% | ||
越谷市 | 1821 | 10 | 175 | 0 | 9.61% | ||
川口市 | 3,381 | 20 | 330 | 1 | 9.76% | ||
民間検査 | 114,712 | 0 | 3003 | 24 | 2.62% | ||
国内 | 国内合計 | 1,938,827 | 30120 | 81,055 | 558 | 4.18% | |
国内事例 | 1,731,575 | 28526 | 80,118 | 553 | 4.63% | ||
空港検疫 | 206,423 | 1594 | 922 | 5 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月26日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月26日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月26日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。