新型コロナ検査状況(9/27現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1704 | 20 | 75 | 2 | 4.40% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 139,115 | 65 | 4,606 | 35 | 3.31% | |
自治体検査 | 24,403 | 65 | 1580 | 12 | 6.47% | ||
埼玉県 | 12,772 | -24 | 715 | 0 | 5.60% | ||
さいたま市 | 4,698 | 42 | 276 | 1 | 5.87% | ||
川越市 | 1704 | 20 | 75 | 2 | 4.40% | ||
越谷市 | 1829 | 8 | 178 | 3 | 9.73% | ||
川口市 | 3,400 | 19 | 336 | 6 | 9.88% | ||
民間検査 | 114,712 | 0 | 3026 | 23 | 2.64% | ||
国内 | 国内合計 | 1,951,249 | 12422 | 81,690 | 635 | 4.19% | |
国内事例 | 1,742,097 | 10522 | 80,747 | 629 | 4.64% | ||
空港検疫 | 208,323 | 1900 | 928 | 6 | 0.45% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年9月27日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年9月27日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年9月27日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。