
新型コロナ検査状況(10/2現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1736 | 9 | 75 | 0 | 4.32% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 144,550 | 99 | 4,739 | 30 | 3.28% | |
自治体検査 | 24,813 | 99 | 1613 | 10 | 6.50% | ||
埼玉県 | 12,985 | 81 | 721 | 3 | 5.55% | ||
さいたま市 | 4,775 | 3 | 297 | 7 | 6.22% | ||
川越市 | 1736 | 9 | 75 | 0 | 4.32% | ||
越谷市 | 1847 | 6 | 178 | 0 | 9.64% | ||
川口市 | 3,470 | 0 | 342 | 0 | 9.86% | ||
民間検査 | 119,737 | 0 | 3126 | 20 | 2.61% | ||
国内 | 国内合計 | 2,125,762 | 19799 | 84,215 | 652 | 3.96% | |
国内事例 | 1,907,206 | 17671 | 83,236 | 639 | 4.36% | ||
空港検疫 | 217,727 | 2128 | 964 | 13 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月2日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月2日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月2日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。