新型コロナ検査状況(10/1現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1727 | 6 | 75 | 0 | 4.34% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 144,451 | 519 | 4,709 | 33 | 3.26% | |
自治体検査 | 24,714 | 61 | 1603 | 3 | 6.49% | ||
埼玉県 | 12,904 | 27 | 718 | 1 | 5.56% | ||
さいたま市 | 4,772 | 11 | 290 | 1 | 6.08% | ||
川越市 | 1727 | 6 | 75 | 0 | 4.34% | ||
越谷市 | 1841 | 0 | 178 | 0 | 9.67% | ||
川口市 | 3,470 | 17 | 342 | 1 | 9.86% | ||
民間検査 | 119,737 | 458 | 3106 | 30 | 2.59% | ||
国内 | 国内合計 | 2,105,963 | 21069 | 83,563 | 553 | 3.97% | |
国内事例 | 1,889,535 | 19462 | 82,597 | 544 | 4.37% | ||
空港検疫 | 215,599 | 1607 | 951 | 9 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月1日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月1日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月1日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。