新型コロナ検査状況(10/5現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1757 | 12 | 77 | 2 | 4.38% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 147,215 | 1545 | 4,844 | 20 | 3.29% | |
自治体検査 | 25,194 | 35 | 1623 | 5 | 6.44% | ||
埼玉県 | 13,208 | 14 | 724 | 0 | 5.48% | ||
さいたま市 | 4,849 | 2 | 296 | 3 | 6.10% | ||
川越市 | 1757 | 12 | 77 | 2 | 4.38% | ||
越谷市 | 1857 | 0 | 179 | 0 | 9.64% | ||
川口市 | 3,523 | 7 | 347 | 0 | 9.85% | ||
民間検査 | 122,021 | 1510 | 3221 | 15 | 2.64% | ||
国内 | 国内合計 | 2,173,035 | 6904 | 85,739 | 400 | 3.95% | |
国内事例 | 1,947,678 | 4928 | 84,733 | 393 | 4.35% | ||
空港検疫 | 224,528 | 1976 | 991 | 7 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月5日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月5日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月5日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。