新型コロナ検査状況(10/6現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1784 | 27 | 77 | 0 | 4.32% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 148,915 | 1700 | 4,864 | 20 | 3.27% | |
自治体検査 | 25,489 | 295 | 1625 | 2 | 6.38% | ||
埼玉県 | 13,424 | 216 | 725 | 1 | 5.40% | ||
さいたま市 | 4,858 | 9 | 296 | 0 | 6.09% | ||
川越市 | 1784 | 27 | 77 | 0 | 4.32% | ||
越谷市 | 1871 | 14 | 179 | 0 | 9.57% | ||
川口市 | 3,552 | 29 | 348 | 1 | 9.80% | ||
民間検査 | 123,426 | 1405 | 3239 | 18 | 2.62% | ||
国内 | 国内合計 | 2,196,831 | 23796 | 86,047 | 308 | 3.92% | |
国内事例 | 1,969,543 | 21865 | 85,030 | 297 | 4.32% | ||
空港検疫 | 226,459 | 1931 | 1002 | 11 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月6日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。