新型コロナ検査状況(10/17現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1959 | 41 | 83 | 0 | 4.24% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 163,276 | 272 | 5,356 | 45 | 3.28% | |
自治体検査 | 27,179 | 268 | 1694 | -1 | 6.23% | ||
埼玉県 | 14,582 | 169 | 761 | 5 | 5.22% | ||
さいたま市 | 4,973 | 9 | 306 | -9 | 6.15% | ||
川越市 | 1959 | 41 | 83 | 0 | 4.24% | ||
越谷市 | 1918 | 1 | 184 | 2 | 9.59% | ||
川口市 | 3,747 | 48 | 360 | 1 | 9.61% | ||
民間検査 | 136,097 | 4 | 3662 | 46 | 2.69% | ||
国内 | 国内合計 | 2,421,043 | 22635 | 92,063 | 632 | 3.80% | |
国内事例 | 2,174,691 | 20701 | 90,979 | 625 | 4.18% | ||
空港検疫 | 245,523 | 1934 | 1069 | 7 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月17日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月17日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月17日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。