新型コロナ検査状況(10/16現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1918 | 89 | 83 | 1 | 4.33% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 163,004 | 2911 | 5,311 | 109 | 3.26% | |
自治体検査 | 26,911 | 480 | 1695 | 37 | 6.30% | ||
埼玉県 | 14,413 | 295 | 756 | 17 | 5.25% | ||
さいたま市 | 4,964 | 26 | 315 | 12 | 6.35% | ||
川越市 | 1918 | 89 | 83 | 1 | 4.33% | ||
越谷市 | 1917 | 24 | 182 | 3 | 9.49% | ||
川口市 | 3,699 | 46 | 359 | 4 | 9.71% | ||
民間検査 | 136,093 | 2431 | 3616 | 72 | 2.66% | ||
国内 | 国内合計 | 2,398,408 | 46177 | 91,431 | 1291 | 3.81% | |
国内事例 | 2,153,990 | 42574 | 90,354 | 1284 | 4.19% | ||
空港検疫 | 243,589 | 3603 | 1062 | 7 | 0.44% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月16日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月16日18時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月16日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。