新型コロナ検査状況(10/22現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1972 | 3 | 83 | 0 | 4.21% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 172,103 | 1579 | 5,546 | 45 | 3.22% | |
自治体検査 | 27,898 | 125 | 1738 | 7 | 6.23% | ||
埼玉県 | 15,004 | 43 | 776 | 0 | 5.17% | ||
さいたま市 | 5,038 | 24 | 310 | 0 | 6.15% | ||
川越市 | 1972 | 3 | 83 | 0 | 4.21% | ||
越谷市 | 2009 | 11 | 187 | -1 | 9.31% | ||
川口市 | 3,875 | 44 | 382 | 8 | 9.86% | ||
民間検査 | 144,205 | 1454 | 3808 | 38 | 2.64% | ||
国内 | 国内合計 | 2,506,396 | 23911 | 94,524 | 591 | 3.77% | |
国内事例 | 2,249,260 | 22144 | 93,405 | 586 | 4.15% | ||
空港検疫 | 256,307 | 1767 | 1104 | 5 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月22日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月22日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月22日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。