新型コロナ検査状況(10/23現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1987 | 15 | 83 | 0 | 4.18% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 173,975 | 1872 | 5,586 | 40 | 3.21% | |
自治体検査 | 28,055 | 157 | 1745 | 7 | 6.22% | ||
埼玉県 | 15,117 | 113 | 777 | 1 | 5.14% | ||
さいたま市 | 5,039 | 1 | 312 | 2 | 6.19% | ||
川越市 | 1987 | 15 | 83 | 0 | 4.18% | ||
越谷市 | 2016 | 7 | 187 | 0 | 9.28% | ||
川口市 | 3,896 | 21 | 386 | 4 | 9.91% | ||
民間検査 | 145,920 | 1715 | 3841 | 33 | 2.63% | ||
国内 | 国内合計 | 2,531,971 | 25575 | 95,138 | 614 | 3.76% | |
国内事例 | 2,272,678 | 23418 | 94,014 | 609 | 4.14% | ||
空港検疫 | 258,464 | 2157 | 1109 | 5 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月23日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月23日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月23日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。