新型コロナ検査状況(10/26現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 2008 | 14 | 84 | 0 | 4.18% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 176,782 | 2638 | 5,678 | 51 | 3.21% | |
自治体検査 | 28,407 | 183 | 1756 | 5 | 6.18% | ||
埼玉県 | 15,345 | 105 | 784 | 4 | 5.11% | ||
さいたま市 | 5,058 | 10 | 312 | 0 | 6.17% | ||
川越市 | 2008 | 14 | 84 | 0 | 4.18% | ||
越谷市 | 2038 | 10 | 187 | 0 | 9.18% | ||
川口市 | 3,958 | 44 | 389 | 1 | 9.83% | ||
民間検査 | 148,375 | 2455 | 3922 | 46 | 2.64% | ||
国内 | 国内合計 | 2,581,456 | 24242 | 97,074 | 1239 | 3.76% | |
国内事例 | 2,314,196 | 18638 | 95,924 | 1218 | 4.15% | ||
空港検疫 | 266,431 | 5604 | 1135 | 21 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月26日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月26日18時00分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月26日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。