新型コロナ検査状況(10/24現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 1994 | 7 | 84 | 1 | 4.21% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 174,144 | 169 | 5,627 | 41 | 3.23% | |
自治体検査 | 28,224 | 169 | 1751 | 6 | 6.20% | ||
埼玉県 | 15,240 | 123 | 780 | 3 | 5.12% | ||
さいたま市 | 5,048 | 9 | 312 | 0 | 6.18% | ||
川越市 | 1994 | 7 | 84 | 1 | 4.21% | ||
越谷市 | 2028 | 12 | 187 | 0 | 9.22% | ||
川口市 | 3,914 | 18 | 388 | 2 | 9.91% | ||
民間検査 | 145,920 | 0 | 3876 | 35 | 2.66% | ||
国内 | 国内合計 | 2,557,214 | 25243 | 95,835 | 697 | 3.75% | |
国内事例 | 2,295,558 | 22880 | 94,706 | 692 | 4.13% | ||
空港検疫 | 260,827 | 2363 | 1114 | 5 | 0.43% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和2年10月24日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和2年10月24日17時45分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和2年10月24日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。