
新型コロナ検査状況(9/5現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10029 | 0 | 510 | 0 | 5.09% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,329,209 | 1980 | 105,397 | 0 | 7.93% | |
自治体検査 | 97,982 | 175 | 7870 | 8 | 8.03% | ||
埼玉県 | 48,526 | 22 | 3209 | 0 | 6.61% | ||
さいたま市 | 12,638 | 59 | 830 | 2 | 6.57% | ||
川越市 | 10029 | 0 | 510 | 0 | 5.09% | ||
越谷市 | 7725 | 62 | 1134 | 3 | 14.68% | ||
川口市 | 19,064 | 32 | 2187 | 3 | 11.47% | ||
民間検査 | 1,231,227 | 1805 | 97527 | -8 | 7.92% | ||
国内 | 国内合計 | 22,454,803 | 90517 | 1,556,998 | 15470 | 6.93% | |
国内事例 | 21,459,265 | 87381 | 1,553,059 | 15458 | 7.24% | ||
空港検疫 | 994,709 | 3136 | 3924 | 12 | 0.39% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月5日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月5日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月5日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。