新型コロナ検査状況(9/6現在)

新型コロナ検査状況(9/6現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10182 153 514 4 5.05%
埼玉県 埼玉県合計 1,334,402 5193 105,847 450 7.93%
自治体検査 98,226 244 7878 8 8.02%
埼玉県 48,557 31 3210 1 6.61%
さいたま市 12,638 0 830 0 6.57%
川越市 10182 153 514 4 5.05%
越谷市 7769 44 1134 0 14.60%
川口市 19,080 16 2190 3 11.48%
民間検査 1,236,176 4949 97969 442 7.93%
国内 国内合計 22,522,515 67712 1,571,372 14374 6.98%
国内事例 21,524,650 65385 1,567,416 14357 7.28%
空港検疫 997,036 2327 3941 17 0.40%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和3年9月6日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月6日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月6日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。