新型コロナ検査状況(9/7現在)

新型コロナ検査状況(9/7現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10214 32 516 2 5.05%
埼玉県 埼玉県合計 1,340,439 6037 105,847 0 7.90%
自治体検査 98,377 151 7889 11 8.02%
埼玉県 48,614 57 3211 1 6.61%
さいたま市 12,667 29 830 0 6.55%
川越市 10214 32 516 2 5.05%
越谷市 7769 0 1134 0 14.60%
川口市 19,113 33 2198 8 11.50%
民間検査 1,242,062 5886 97958 -11 7.89%
国内 国内合計 22,654,079 131564 1,580,517 9145 6.98%
国内事例 21,652,854 128204 1,576,550 9134 7.28%
空港検疫 1,000,396 3360 3952 11 0.40%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和3年9月7日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月7日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月7日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。