
新型コロナ検査状況(9/8現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10230 | 16 | 516 | 0 | 5.04% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,346,439 | 6000 | 106,626 | 779 | 7.92% | |
自治体検査 | 98,482 | 105 | 7900 | 11 | 8.02% | ||
埼玉県 | 48,619 | 5 | 3212 | 1 | 6.61% | ||
さいたま市 | 12,719 | 52 | 833 | 3 | 6.55% | ||
川越市 | 10230 | 16 | 516 | 0 | 5.04% | ||
越谷市 | 7769 | 0 | 1141 | 7 | 14.69% | ||
川口市 | 19,145 | 32 | 2198 | 0 | 11.48% | ||
民間検査 | 1,247,957 | 5895 | 98726 | 768 | 7.91% | ||
国内 | 国内合計 | 22,772,462 | 118383 | 1,590,994 | 10477 | 6.99% | |
国内事例 | 21,769,362 | 116508 | 1,587,013 | 10463 | 7.29% | ||
空港検疫 | 1,002,271 | 1875 | 3966 | 14 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月8日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月8日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月8日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。