新型コロナ検査状況(9/9現在)

新型コロナ検査状況(9/9現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10230 0 516 0 5.04%
埼玉県 埼玉県合計 1,351,400 4961 108,781 2155 8.05%
自治体検査 98,665 183 7916 16 8.02%
埼玉県 48,731 112 3213 1 6.59%
さいたま市 12,767 48 842 9 6.60%
川越市 10230 0 516 0 5.04%
越谷市 7792 23 1147 6 14.72%
川口市 19,145 0 2198 0 11.48%
民間検査 1,252,735 4778 100865 2139 8.05%
国内 国内合計 22,908,236 135774 1,603,112 12118 7.00%
国内事例 21,903,255 133893 1,599,121 12108 7.30%
空港検疫 1,004,152 1881 3976 10 0.40%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和3年9月9日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月9日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月9日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。