新型コロナ検査状況(9/10現在)

新型コロナ検査状況(9/10現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10315 85 516 0 5.00%
埼玉県 埼玉県合計 1,356,645 5245 109,337 556 8.06%
自治体検査 98,895 230 7933 17 8.02%
埼玉県 48,773 42 3222 9 6.61%
さいたま市 12,783 16 846 4 6.62%
川越市 10315 85 516 0 5.00%
越谷市 7825 33 1147 0 14.66%
川口市 19,199 54 2202 4 11.47%
民間検査 1,257,750 5015 101404 539 8.06%
国内 国内合計 23,031,326 123090 1,613,841 10729 7.01%
国内事例 22,023,775 120520 1,609,836 10715 7.31%
空港検疫 1,006,722 2570 3990 14 0.40%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和3年9月10日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月10日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月10日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。