新型コロナ検査状況(9/11現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10315 | 0 | 516 | 0 | 5.00% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,362,253 | 5608 | 110,117 | 780 | 8.08% | |
自治体検査 | 99,206 | 311 | 7952 | 19 | 8.02% | ||
埼玉県 | 48,921 | 148 | 3227 | 5 | 6.60% | ||
さいたま市 | 12,874 | 91 | 846 | 0 | 6.57% | ||
川越市 | 10315 | 0 | 516 | 0 | 5.00% | ||
越谷市 | 7825 | 0 | 1157 | 10 | 14.79% | ||
川口市 | 19,271 | 72 | 2206 | 4 | 11.45% | ||
民間検査 | 1,263,047 | 5297 | 102165 | 761 | 8.09% | ||
国内 | 国内合計 | 23,179,341 | 148015 | 1,623,019 | 9178 | 7.00% | |
国内事例 | 22,169,448 | 145673 | 1,618,989 | 9153 | 7.30% | ||
空港検疫 | 1,009,064 | 2342 | 4015 | 25 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月11日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月11日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月11日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。