新型コロナ検査状況(9/12現在)

新型コロナ検査状況(9/12現在)

検査数 前日比 陽性者数 前日比 陽性率
川越市 10315 0 516 0 5.00%
埼玉県 埼玉県合計 1,363,647 1394 110,621 504 8.11%
自治体検査 99,330 124 7963 11 8.02%
埼玉県 49,014 93 3228 1 6.59%
さいたま市 12,834 -40 848 2 6.61%
川越市 10315 0 516 0 5.00%
越谷市 7875 50 1160 3 14.73%
川口市 19,292 21 2211 5 11.46%
民間検査 1,264,317 1270 102658 493 8.12%
国内 国内合計 23,260,165 80824 1,632,091 9072 7.02%
国内事例 22,247,553 78105 1,628,047 9058 7.32%
空港検疫 1,011,783 2719 4029 14 0.40%
チャーター便 829 0 15 0 1.81%

川越市【令和3年9月12日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月12日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月12日0時00分現在】(厚生労働省発表値)

※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。