新型コロナ検査状況(9/13現在)
検査数 | 前日比 | 陽性者数 | 前日比 | 陽性率 | |||
川越市 | 10316 | 1 | 517 | 1 | 5.01% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県合計 | 1,367,966 | 4319 | 110,626 | 5 | 8.09% | |
自治体検査 | 99,403 | 73 | 7968 | 5 | 8.02% | ||
埼玉県 | 49,016 | 2 | 3229 | 1 | 6.59% | ||
さいたま市 | 12,861 | 27 | 848 | 0 | 6.59% | ||
川越市 | 10316 | 1 | 517 | 1 | 5.01% | ||
越谷市 | 7902 | 27 | 1160 | 0 | 14.68% | ||
川口市 | 19,308 | 16 | 2214 | 3 | 11.47% | ||
民間検査 | 1,268,563 | 4246 | 102658 | 0 | 8.09% | ||
国内 | 国内合計 | 23,306,327 | 46162 | 1,639,545 | 7454 | 7.03% | |
国内事例 | 22,291,209 | 43656 | 1,635,492 | 7445 | 7.34% | ||
空港検疫 | 1,014,289 | 2506 | 4038 | 9 | 0.40% | ||
チャーター便 | 829 | 0 | 15 | 0 | 1.81% |
川越市【令和3年9月13日17時00分現在】(川越市発表値)
埼玉県【令和3年9月13日17時30分現在】(埼玉県発表値)
国内 【令和3年9月13日0時00分現在】(厚生労働省発表値)
※前日比について、厚生労働省などでは、自治体からの報告で陽性者数などが追加された場合に、そこからの増加分を発表していますが、当サイトでは前日に発表された数値と当日に発表された数値との差を単純比較で表示しています。